Snart är det återigen dags för Gratismatchen! Den 23 september möter vi Malmö FF hemma på Stora Valla, och vi vill först och främst välkomna alla supportrar och publik till denna spännande match. Det är en match där vi hoppas att ni alla vill vara med och bidra, då det är årets viktigaste match rent ekonomiskt för klubben.
Klicka på den här länken för att läsa mer om Gratismatchen och hur du som privatperson eller företag kan vara med och bidra.
För att vara garanterad en plats behöver du köpa en förköpsbiljett för 20kr (serviceavgift, vi har inte möjlighet att ta bort den). Du bokar din biljett till matchen här.
Här nedan är personerna och företagen som hittills skänkt 655 000 kr. Stort tack för era bidrag!
Per Ågren | 1 kr/åskådare |
Per Westerlund | 50 öre/åskådare |
Peter Åkerberg | 50 öre/åskådare |
Tomas Andersson | 30 öre/åskådare |
Anders Ingmar Larsson | 30 öre/åskådare |
Kim Bäckström | 30 öre/åskådare |
Jonas Tolf | 30 öre/åskådare |
Kenneth Abrahamsson | 30 öre/åskådare |
Andreas Nordlander | 30 öre/åskådare |
Roland Perlström | 20 öre/åskådare |
Sven-Göran Svensson | 20 öre/åskådare |
Magnus Rehnberg | 10 öre/åskådare |
Ralph Åsenlund | 10 öre/åskådare |
Håkan Kihl | 10 öre/åskådare |
Gunnar Walldén | 10 öre/åskådare |
Håkan Lennartsson | 10 öre/åskådare |
Tommy Kihl | 10 öre/åskådare |
Nicklas Neuman | 10 öre/åskådare |
Göran Hellgren | 10 öre/åskådare |
Leif Elfving | 10 öre/åskådare |
Magnus Andersson | 10 öre/åskådare |
Roy Henriksson | 10 öre/åskådare |
Kjell Hultgren | 10 öre/åskådare |
Thomas Möller Rääf | 10 öre/åskådare |
Christer Norstedt | 10 öre/åskådare |
Björn Stein | 10 öre/åskådare |
Christian Nordling | 10 öre/åskådare |
Andreas Zetterman | 10 öre/åskådare |
Tomas Hellgren | 10 öre/åskådare |
Emil Karlsson Lagnelius | 10 öre/åskådare |
Anders Eriksson | 10 öre/åskådare |
Stefan Andersson | 10 öre/åskådare |
Fritt belopp/Swish
Johan Wargclou, Leif Lennartsson, Sebastian Åhnstrand, Ralf Edström, Leon Bolinder, Erik Hansson, Elin Andersson, Johan Henningsson, Elisabeth Söderberg Larsson, Henrik Olsson, Malin Sandström, Peter Lindberg, Lennart Bäck och Albert Hager Bernats.
Företag/organisationer
Klubb 100 | 4,00 kr/åskådare |
Fabriqen | 3,00 kr |
MH Engineering AB | 3,00 kr |
Micke Stridh Maskin AB | 3,00 kr |
AB O Hallquist återvinning | 2,00 kr |
Beijer Byggmaterial | 2,00 kr |
Bergs Måleri AB | 2,00 kr |
Booforsen Fastighets AB | 2,00 kr |
Bröderna Axelssons Plåtslageri | 2,00 kr |
Byggdialog | 2,00 kr |
Cambrex | 2,00 kr |
CEOS Fritzoe | 2,00 kr |
D-LAB | 2,00 kr |
DEFAB | 2,00 kr |
Dero | 2,00 kr |
Degerfors Energi | 2,00 kr |
Demontera Sverige AB | 2,00 kr |
Elgiganten | 2,00 kr |
Forcit | 2,00 kr |
Francks kylindustri | 2,00 kr |
HSB Karlskoga-Degerfors | 2,00 kr |
Järn & Maskin | 2,00 kr |
Karlskoga Energi & Miljö | 2,00 kr |
Karlskoga kommun | 2,00 kr |
KMAB Karlskoga Mark AB | 2,00 kr |
IOS Luftvärmecenter AB | 2,00 kr |
IT & R i Karlstad | 2,00 kr |
Partnertech | 2,00 kr |
PBH Teknik | 2,00 kr |
Renta | 2,00 kr |
SAAB Bofors Test Center | 2,00 kr |
Scantrade Skandinavia AB | 2,00 kr |
SIGAB | 2,00 kr |
Suncity montage AB | 2,00 kr |
Tobbes Kran & Transport i Mullhyttan AB | 2,00 kr |
Toroma Automation AB | 2,00 kr |
Villaägarna Runt Möckeln | 2,00 kr |
Åkeri Palmqvist | 2,00 kr |
Ekbergs Lås | 1,50 kr |
Advokatfirman Allians | 1,00 kr |
Alusteel | 1,00 kr |
Area81 | 1,00 kr |
AVIS | 1,00 kr |
Biobränslebutiken | 1,00 kr |
Chematur | 1,00 kr |
Däckson | 1,00 kr |
Elcoline | 1,00 kr |
Fagerlund Konsult vid Vänern AB | 1,00 kr |
Granitor Electro AB | 1,00 kr |
Gräsdalens Service Ekonomisk Förening | 1,00 kr |
GT Bygg | 1,00 kr |
Gård Psykologi & Psykiatri AB | 1,00 kr |
Hagmans Tak Mitt AB | 1,00 kr |
Heatlandia AB i Kristinehamn | 1,00 kr |
ICA Supermarket Kronhallen | 1,00 kr |
Jannes Presenning & Kapell-Service AB | 1,00 kr |
Jörgen Dunberg Isolertjänst AB | 1,00 kr |
Karlskoga Automatsvarvning | 1,00 kr |
Karlskoga Industrifastighets AB | 1,00 kr |
Karlskoga Isolering | 1,00 kr |
Karlskoga Kalibreringsteknik | 1,00 kr |
Karlskoga Solskydd | 1,00 kr |
Karlskoga Tidning-Kuriren | 1,00 kr |
Karlskogahem AB | 1,00 kr |
KaVP Ventilation & Plåt AB | 1,00 kr |
Krontorpsgård | 1,00 kr |
Mejeritransporter AB | 1,00 kr |
MIVAB | 1,00 kr |
NPI Service | 1,00 kr |
Nya Hambo Städ AB | 1,00 kr |
Onestep IT AB | 1,00 kr |
Pizzeria Agen | 1,00 kr |
PSM Project and site management | 1,00 kr |
Q Security | 1,00 kr |
Real Fastighetssystem AB | 1,00 kr |
RNM Mekaniska AB | 1,00 kr |
RSG Connexion | 1,00 kr |
Segerdahls Elektriska | 1,00 kr |
Senäte Fastighetsförvaltning AB | 1,00 kr |
Snickartjärnbro | 1,00 kr |
SQS | 1,00 kr |
Stena Recycling | 1,00 kr |
Storemore Förrådscenter | 1,00 kr |
Supergym i Kristinehamn AB | 1,00 kr |
SveaSkog | 1,00 kr |
Swanolf Fastigheter AB | 1,00 kr |
Vima Byggkonstruktion AB | 1,00 kr |
Virén Bil | 1,00 kr |
Vänsterpartiet i Degerfors | 1,00 kr |
Wago Sverige | 1,00 kr |
Fast belopp
Björneborg Steel | 10 000 kr |
Fyndboa | 10 000 kr |
TSAB | 6 750 kr |
LEDventure | 6 000 kr |
Granatlytiq | 5 000 kr |
Jutudden | 5 000 kr |
Mullhytan Cykel & Sågservice | 5 000 kr |
SweTech AB | 5 000 kr |
Vänerbuss | 5 000 kr |
Degerfors Järnverks Personalförening | 4 000 kr |
Järnbruksklubben, JBK | 4 000 kr |
Kung Grim’s Hund & Katt | 4 000 kr |
Karlskoga Folkhögskola | 3 500 kr |
Mats Måleri | 3 500 kr |
Trauma Medicin Ambulans AB | 3 500 kr |
Emperi Försäljning AB | 3 000 kr |
Lanco AB | 3 000 kr |
Cityradion | 2 500 kr |
WeCall | 2 500 kr |
Kaffekompaniet | 2 000 kr |
RN Plåt & Bygg | 2 000 kr |
Degerfors Små Motorer | 500 kr |