Snart är det återigen dags för Gratismatchen, matchen med fri entre för publik! Den 23 september möter vi Malmö FF hemma på Stora Valla, och vi vill först och främst välkomna alla supportrar och publik till denna spännande match. Det är en match där vi hoppas att ni alla vill vara med och bidra, då det är årets viktigaste match rent ekonomiskt för klubben.
Här nedan är personerna och företagen som hittills skänkt 500 000 kr. Stort tack för era bidrag!
Tomas Axwall | 30 öre/åskådare |
Anders Ingmar Larsson | 30 öre/åskådare |
Roland Perlström | 20 öre/åskådare |
Sven-Göran Svensson | 20 öre/åskådare |
Magnus Rehnberg | 10 öre/åskådare |
Ralph Åsenlund | 10 öre/åskådare |
Håkan Kihl | 10 öre/åskådare |
Gunnar Walldén | 10 öre/åskådare |
Håkan Lennartsson | 10 öre/åskådare |
Fritt belopp/Swish
Johan Wargclou, Leif Lennartsson och Sebastian Åhnstrand.
Företag/organisationer
Klubb 100 | 4,00 kr/åskådare |
Fabriqen | 3,00 kr |
MH Engineering AB | 3,00 kr |
Micke Stridh Maskin AB | 3,00 kr |
AB O Hallquist återvinning | 2,00 kr |
Bergs Måleri AB | 2,00 kr |
Byggdialog | 2,00 kr |
Cambrex | 2,00 kr |
CEOS Fritzoe | 2,00 kr |
D-LAB | 2,00 kr |
DEFAB | 2,00 kr |
Dero | 2,00 kr |
Degerfors Energi | 2,00 kr |
Demontera Sverige AB | 2,00 kr |
Elgiganten | 2,00 kr |
Francks kylindustri | 2,00 kr |
HSB Karlskoga-Degerfors | 2,00 kr |
Karlskoga Energi & Miljö | 2,00 kr |
KMAB Karlskoga Mark AB | 2,00 kr |
IT & R i Karlstad | 2,00 kr |
Suncity montage AB | 2,00 kr |
Toroma Automation AB | 2,00 kr |
Åkeri Palmqvist | 2,00 kr |
Alusteel | 1,00 kr |
Area81 | 1,00 kr |
AVIS | 1,00 kr |
Chematur | 1,00 kr |
Elcoline | 1,00 kr |
Fagerlund Konsult vid Vänern AB | 1,00 kr |
ICA Supermarket Kronhallen | 1,00 kr |
Jannes Presenning & Kapell-Service AB | 1,00 kr |
Jörgen Dunberg Isolertjänst AB | 1,00 kr |
Karlskoga Industrifastighets AB | 1,00 kr |
Karlskoga Isolering | 1,00 kr |
Karlskoga Kalibreringsteknik | 1,00 kr |
Karlskoga Solskydd | 1,00 kr |
Karlskogahem AB | 1,00 kr |
Krontorpsgård | 1,00 kr |
NPI Service | 1,00 kr |
Pizzeria Agen | 1,00 kr |
PSM Project and site management | 1,00 kr |
Q Security | 1,00 kr |
Real Fastighetssystem AB | 1,00 kr |
RNM Mekaniska AB | 1,00 kr |
RSG Connexion | 1,00 kr |
Segerdahls Elektriska | 1,00 kr |
Snickartjärnbro | 1,00 kr |
SQS | 1,00 kr |
Supergym i Kristinehamn AB | 1,00 kr |
Fast belopp
Björneborg Steel | 10 000 kr |
Fyndboa | 10 000 kr |
LEDventure | 6 000 kr |
SweTech AB | 5 000 kr |
Vänerbuss | 5 000 kr |
Degerfors Järnverks Personalförening | 4 000 kr |
Järnbruksklubben, JBK | 4 000 kr |
Kung Grim’s Hund & Katt | 4 000 kr |
Karlskoga Folkhögskola | 3 500 kr |
Mats Måleri | 3 500 kr |
Trauma Medicin Ambulans AB | 3 500 kr |
Emperi Försäljning AB | 3 000 kr |
Cityradion | 2 500 kr |
WeCall | 2 500 kr |
Kaffekompaniet | 2 000 kr |