Träningstider
| Träningstider Degerfors IF J-lag |
| - | - | Augusti | - | - | September | - | - | Oktober |
| 1 | M | Träning 16:30 | 1 | T | Träning 16:30 | 1 | L | - |
| 2 | T | Träning 16:30 | 2 | F | Träning 16:00 | 2 | S | - |
| 3 | O | - | 3 | L | Motala hemma 14:00 | 3 | M | - |
| 4 | T | Träning 16:30 | 4 | S | - | 4 | T | - |
| 5 | F | Träning 16:00 | 5 | M | Träning 16:30 | 5 | O | - |
| 6 | L | Husqvarna FF borta 14:00 | 6 | T | Träning 16:30 | 6 | T | - |
| 7 | S | - | 7 | O | - | 7 | F | - |
| 8 | M | Träning 16:30 | 8 | T | Träning 16:30 | 8 | L | - |
| 9 | T | Träning 16:30 | 9 | F | Träning 16:00 | 9 | S | - |
| 10 | O | IFK Värnamo borta 16:00 | 10 | L | Eneby hemma 14:00 | 10 | M | - |
| 11 | T | Träning 16:30 | 11 | S | - | 11 | T | - |
| 12 | F | Träning 16:00 | 12 | M | Träning 16:30 | 12 | O | - |
| 13 | L | Smedby borta 15:00 | 13 | T | Träning 16:30 | 13 | T | - |
| 14 | S | - | 14 | O | - | 14 | F | - |
| 15 | M | Träning 16:30 | 15 | T | Träning 16:30 | 15 | L | - |
| 16 | T | Träning 16:30 | 16 | F | Träning 16:00 | 16 | S | - |
| 17 | O | - | 17 | L | - | 17 | M | - |
| 18 | T | Träning 16:30 | 18 | S | - | 18 | T | - |
| 19 | F | Träning 16:00 | 19 | M | Träning 16:30 | 19 | O | - |
| 20 | L | - | 20 | T | Träning 16:30 | 20 | T | - |
| 21 | S | Motala hemma 14:00 | 21 | O | - | 21 | F | - |
| 22 | M | Träning 16:30 | 22 | T | Träning 16:30 | 22 | L | - |
| 23 | T | Träning 16:30 | 23 | F | Träning 16:00 | 23 | S | - |
| 24 | O | Träning 16:30 | 24 | L | - | 24 | M | - |
| 25 | T | Carlstad United borta 19:30 | 25 | S | Kenty hemma 14:00 | 25 | T | - |
| 26 | F | Träning 16:00 | 26 | M | - | 26 | O | - |
| 27 | L | - | 27 | T | - | 27 | T | - |
| 28 | S | - | 28 | O | - | 28 | F | - |
| 29 | M | Träning 16:30 | 29 | T | - | 29 | L | - |
| 30 | T | Träning 16:30 | 30 | F | - | 30 | S | - |
| 31 | O | - | - | - | 31 | M | - |



























