Om Degerfors IF
Degerfors IF är en fotbollsklubb ifrån det värmländska brukssamhället Degerfors. Klubben bildades den 13 januari 1907 och debuterade i allsvenskan den 31 juli 1938. Premiärmatchen mot IK Sleipner, på Stora Valla, spelades inför 6517 åskådare och slutade med förlust 1-3.
Klubbens absoluta storhetstid inföll under de sexton säsongerna från 1940-41 till och med 1955-56. Under denna period av oavbrutet allsvenskt spel tog laget fem medaljer med det stora silvret 1940-41 som bäst. DIF hade under dessa år storspelare som skyttekungen Gunnar Nordahl, försvarsklippan Olle åhlund, teknikern Karl Erik "Hambo" Jakobsson och målvakten Magnus "Skjorta" Bergström.

Utmärkelser
Lag:
|
|
Deltagande i Cupvinnarcupen | 1993/1994 | |
|
|
Deltagande i Intertotocupen | ||
|
|
Stora silver | 1963 | |
|
|
Lilla silver | 1950/1951 | |
|
|
Brons | 1948/1949 | |
|
|
Brons | 1942/1943 | |
|
|
Stora silver | 1940/1941 | |
|
|
Svenska Cupen | 1993 |
Spelare:
|
|
Lars Heinemann | Skyttekung Allsvenskan (1963) | 17 st | |
|
|
Gunnar Nordahl | Skyttekung Allsvenskan (1943) | 16 st | |
|
|
Olle Åhlund | Flest allsvenska matcher | 312 st | |
|
|
Jan Aronsson | Flest allsvenska mål | 78 st | |
|
|
Olle Åhlund | Flest landskamper | 34 st | |
|
|
Henrik Berger | Flest matcher för DIF genom tiderna | 376 st | |
|
|
Ulf Ottosson | Flest mål i DIF genom tiderna | 205 st |
Profiler genom tiderna
|
|
Andreas Andersson | Slutat (IFK Göteborg, AC Milan, Newcastle United, AIK) | |
|
|
Johan Arneng | Spelar för närvarande i Syrianska FC | |
|
|
Jan Aronsson | Pensionerad | |
|
|
Leif Aronsson | Pensionerad | |
|
|
Henrik Berger | Mest spelade matcher i Degerfors IF historia (376) | |
|
|
Magnus "Skjorta" Bergström | Slutat | |
|
|
Ralf Edström | Expertkommentator på Radiosporten | |
|
|
Sven-Göran Eriksson | Tränare för Leicester City | |
|
|
Tord Grip | Pensionerad | |
|
|
Erik Hamrén | Förbundskapten Sverige | |
|
|
Sebastian Henriksson | Slutat | |
|
|
Rolf Hillerberg | Slutat | |
|
|
Andreas Johansson | Odense BIK (AIK, Djurårdens IF, Wigan Athletic, Ålborg) | |
|
|
Olof Mellberg | Spelar för närvarande i Olympiakos | |
|
|
Bertil Nordahl | Pensionerad | |
|
|
Gunnar Nordahl | Pensionerad | |
|
|
Ulf Ottosson | Pensionerad | |
|
|
Ola Toivonen | Spelar för närvarande i PSV Eindhoven | |
|
|
Milenko Vukcevic | Tränare Carlstad United BK | |
|
|
Olle Åhlund | Pensionerad |
Övrigt
29 säsonger i Allsvenskan.
1938-1939, 1940-1941, 1955-1956, 1960-1966, 1993-1997
28 säsonger i Division 1.



























