Träningstider
Träningstider för a-laget. Med reservation för eventuella ändringar.
| JANUARI | FEBRUARI | MARS | ||||||
| 1 | F | 1 | M | Tr 15.30 L | 1 | M | Tr 15.30 M | |
| 2 | L | 2 | T | Tr 15.30 | 2 | T | Tr 16.00 | |
| 3 | S | 3 | O | Styrka | 3 | O | ÖSK (b) | |
| 4 | M | 4 | T | Tr 15.30 | 4 | T | Styrka | |
| 5 | T | 5 | F | Tr 15.00 | 5 | F | Tr 15.00 | |
| 6 | O | 6 | L | Hammarby (b) | 6 | L | ||
| 7 | T | Tr 15.00 Tester | 7 | S | 7 | S | Tr 10.00 | |
| 8 | F | Tr 15.00 | 8 | M | Tr 15.30 H | 8 | M | J-Södra (b) H |
| 9 | L | 9 | T | Tr 16.00 | 9 | T | Tr 16.00 | |
| 10 | S | 10 | O | Styrka | 10 | O | Styrka | |
| 11 | M | Tr 15.30 L | 11 | T | Tr 16.00 | 11 | T | Tr 16.00 |
| 12 | T | Tr 15.30 | 12 | F | Tr 15.00 | 12 | F | Tr 15.00 |
| 13 | O | Styrka | 13 | L | Tr 10.00 | 13 | L | Forward (b) |
| 14 | T | Tr 15.30 | 14 | S | 14 | S | FBK (b) U21 | |
| 15 | F | Tr 15.00 | 15 | M | Tr 15.30 H | 15 | M | Tr 15.30 H |
| 16 | L | 16 | T | Tr 16.00 Tester | 16 | T | Tr 16.00 | |
| 17 | S | 17 | O | Styrka | 17 | O | Styrka | |
| 18 | M | Tr 15.30 M | 18 | T | Tr 16.00 | 18 | T | Tr 16.00 |
| 19 | T | Tr 15.30 | 19 | F | Tr 15.00 | 19 | F | Tr 15.00 |
| 20 | O | Styrka | 20 | L | CU (b) | 20 | L | Skövde (b) |
| 21 | T | Tr 15.30 | 21 | S | 21 | S | ||
| 22 | F | Teamb. | 22 | M | Tr 15.30 L | 22 | M | Tr 15.30 L |
| 23 | L | 23 | T | Tr 16.00 | 23 | T | Tr 16.00 | |
| 24 | S | 24 | O | Norrköping (b) | 24 | O | Styrka | |
| 25 | M | Tr 15.30 H | 25 | T | Styrka | 25 | T | Tr 16.00 |
| 26 | T | Tr 15.30 | 26 | F | Tr 15.00 | 26 | F | Tr 15.00 |
| 27 | O | Styrka | 27 | L | 27 | L | Åtvidaberg (b) | |
| 28 | T | Tr 15.30 | 28 | S | 28 | S | ||
| 29 | F | Tr 15.00 | 29 | M | Tr 16.00 | |||
| 30 | L | 30 | T | Tr 16.00 Tester | ||||
| 31 | S | Djurgården (b) | 31 | O | Styrka | |||
| APRIL | MAJ | JUNI | ||||||
| 1 | T | Tr 16.00 | 1 | L | Ängelholm (h) | 1 | T | |
| 2 | F | Tr / KB U21 | 2 | S | Tr 10.00 | 2 | O | |
| 3 | L | 3 | M | Tr 16.00 | 3 | T | ||
| 4 | S | Tr | 4 | T | Tr 16.00 | 4 | F | |
| 5 | M | Husqvarna (b) | 5 | O | Sundsvall (b) | 5 | L | Tr 10.00 |
| 6 | T | Tr 16.00 | 6 | T | Hemresa + Tr | 6 | S | Tr 10.00 |
| 7 | O | 7 | F | 7 | M | |||
| 8 | T | Tr 16.00 | 8 | L | Tr 10.00 | 8 | T | Tr 16.00 |
| 9 | F | Tr + Avresa | 9 | S | Trollhättan (h) | 9 | O | Tr 16.00 |
| 10 | L | Landskrona(b) | 10 | M | Tr 16.00 | 10 | T | Hammarby (h) |
| 11 | S | Tr | 11 | T | 11 | F | Tr 15.00 | |
| 12 | M | Tr 16.00 | 12 | O | Tr 16.00 | 12 | L | Tr 10.00 |
| 13 | T | 13 | T | Tr 16.00 | 13 | S | ||
| 14 | O | Tr 16.00 | 14 | F | Norrköping (b) | 14 | M | Tr 16.00 |
| 15 | T | Tr 16.00 | 15 | L | 15 | T | Tr 16.00 | |
| 16 | F | Örgryte (h) | 16 | S | 16 | O | Jönköping (b) | |
| 17 | L | 17 | M | Tr/St. 16.00 | 17 | T | Tr 16.00 | |
| 18 | S | 18 | T | Tr 16.00 | 18 | F | Tr 15.00 | |
| 19 | M | Tr 16.00 | 19 | O | Tr 16.00 | 19 | L | Väsby (h) |
| 20 | T | Tr 16.00 | 20 | T | Tr 16.00 | 20 | S | |
| 21 | O | Styrka | 21 | F | Tr 15.00 | 21 | M | Tr/St 16.00 |
| 22 | T | Tr 16.00 | 22 | L | Assyriska (h) | 22 | T | Tr 16.00 |
| 23 | F | Tr 15.00 | 23 | S | 23 | O | Tr 16.00 | |
| 24 | L | 24 | M | Tr / Styrka | 24 | T | ||
| 25 | S | Tr 10.00 | 25 | T | Tr 16.00 | 25 | F | Tr 15.00 |
| 26 | M | Tr 16.00 | 26 | O | Tr 16.00 | 26 | L | Tr 10.00 |
| 27 | T | Falkenberg (b) | 27 | T | Tr 16.00 | 27 | S | Öster (h) |
| 28 | O | 28 | F | Tr 15.00 | 28 | M | Tr 16.00 | |
| 29 | T | Tr 16.00 | 29 | L | Brage (b) | 29 | T | Tr 16.00 |
| 30 | F | Tr 15.00 | 30 | S | 30 | O | Tr 16.00 | |
| 31 | M | |||||||

